- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
-
-
اكتشف حلول تعدين العملات المشفرة المخصصة وذات العائد العالي لمختلف التطبيقات، المدعمة بخبرتنا والتزامنا بالدقة والموثوقية.
اكتشف أجهزة التعدين عالية الجودة لاستخدامات متنوعة، مدعومة بفهمنا العميق والتزامنا بالتميز.
-
- الأخبار
- اتصل بنا
- ربحية التعدين
- الدعم
AR
المواصفات
النموذج | S21 Hyd. | |
خوارزمية | عملة مشفرة | SHA256 | BTC/BCH/BSV | |
معدل التجزئة، تيراهاش/ثانية (1-1) | 335 | |
قوة على الحائط @35°C (1-2)، واط (1-1) | 5360 | |
كفاءة الطاقة على الحائط @35°C (1-2)، ج/تيراهاش (1-1) | 16.0 | |
جهد الإدخال التيار المتردد لمصدر الطاقة، فولت (2-1) | 380~415V AC | |
نطاق تردد الدخل لمزود الطاقة AC، هرتز | 50~60 | |
تيار الإدخال التيار المتردد لمصدر الطاقة، أمبير (2-2) | 12 | |
طريقة الاتصال بالشبكة | RJ45 إيثرنت 10/100 ميجابت في الثانية | |
حجم المنقب (الطول × العرض × الارتفاع، بدون العبوة)، ملم | 339*163*207 | |
حجم المعدن (الطول * العرض * الارتفاع، مع العبوة)، ملم | 570*316*430 | |
الوزن الصافي، كيلوغرام | 12.3 | |
الوزن الإجمالي، كيلوغرام | 13.6 | |
درجة حرارة مياه الدخول، °س | NEM(2-3) | 35 |
HEM1(2-3) | 45 | |
HEM2(2-3) | 50 | |
تدفق الماء، لتر/دقيقة | 8.0~10.0 | |
الضغط المائي، بار | ≤3.5 | |
السائل العامل، (2-4) | الماء المُنزوع الأيونات / الماء النقي | |
الحموضة السائلة | 8.5~9.5 | |
قطر موصل أنبوب المياه، ملم | DN10 | |
درجة حرارة التخزين، °م | -20~70 | |
الرطوبة أثناء التشغيل (غير المكثفة)، نسبة الرطوبة | 10~90% |
ملاحظة:
(1-1)قيمة معدل التجزئة، وقوة الجدار، وكفاءة الطاقة على الجدار جميعها قيم نموذجية، قيمة معدل التجزئة الفعلية تتغير بنسبة 3٪، وقيم قوة الجدار الفعلية وكفاءة الطاقة على الجدار تتغير بنسبة 5٪.
(1-2)درجة حرارة المياه الواردة.
(2-1)تحذير: قد يتسبب الجهد الكهربائي الخاطئ في تلف الخادم.
(2-2)الإدخال المتردد ثلاثي الطور، 10 أمبير لكل سلك.
(2-3)NEM: وضع الطاقة العادي؛ HEM: وضع الطاقة العالية.
(2-4)إذا كان توصيل الماء ≥100 ميكروسيمنت/سم، يجب استبدال السائل. تكون توصيل الماء أقل من 20 ميكروسيمنت/سم عندما يكون النظام يعمل لأول مرة.